招标项目 /  齐齐哈尔医学院体育设施建设结果公告

齐齐哈尔医学院体育设施建设结果公告

中标结果 | 中标
黑龙江| 齐齐哈尔市
联系方式:
黑龙江隆盈工程项目管理有限公司 黑龙江隆盈工程 0452-2734676
发布时间:
2021-07-06

一、项目编号:LYGK2021013

二、项目名称:体育设施建设

三、采购结果

合同包1(体育设施建设):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
齐齐哈尔百货大楼股份有限公司 黑龙江省齐齐哈尔市工商行政管理局 972,686.00元

四、主要标的信息

合同包1(体育设施建设):

货物类

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 健身设备 商用跑步机 宝德龙 GP-1102 10(台) 24,523.00 245,230.00
1-2 健身设备 商用动感单车 宝德龙 FB-5817 10(台) 4,290.00 42,900.00
1-3 健身设备 商用椭圆机 宝德龙 FT-6808 4(台) 17,289.00 69,156.00
1-4 健身设备 商用立式健身车 宝德龙 FT-6806E 4(台) 15,309.00 61,236.00
1-5 健身设备 商用卧式健身车 宝德龙 FT-6806R 4(台) 16,841.00 67,364.00
1-6 健身设备 体适能机 宝德龙 TS-01 2(台) 35,780.00 71,560.00
1-7 健身设备 商用划船器 宝德龙 A-05 4(台) 7,788.00 31,152.00
1-8 健身设备 史密斯机 宝德龙 A6-020 1(台) 16,766.00 16,766.00
1-9 健身设备 大飞鸟 宝德龙 A6-005 1(台) 15,847.00 15,847.00
1-10 健身设备 深蹲架 宝德龙 J-021 1(台) 11,400.00 11,400.00
1-11 健身设备 坐姿推胸训练器 宝德龙 BS-001 1(台) 17,630.00 17,630.00
1-12 健身设备 高拉背训练器 宝德龙 BS-012 1(台) 17,630.00 17,630.00
1-13 健身设备 低拉训练器 宝德龙 BS-012A 1(台) 17,630.00 17,630.00
1-14 健身设备 直臂夹胸训练器 宝德龙 BS-002A 1(台) 17,630.00 17,630.00
1-15 健身设备 助力单双杠训练器 宝德龙 BS-008 1(台) 18,100.00 18,100.00
1-16 健身设备 坐姿伸腿训练器 宝德龙 BS-014 1(台) 17,630.00 17,630.00
1-17 健身设备 腿部内外弯训练器 宝德龙 BS-1819 1(台) 18,100.00 18,100.00
1-18 健身设备 推肩训练器 宝德龙 BS-003 1(台) 17,630.00 17,630.00
1-19 健身设备 多功能电竞健身器械 宝德龙 VR多功能训练器 1(台) 38,540.00 38,540.00
1-20 健身设备 坐姿蹬腿训练器 宝德龙 BS-015 1(台) 18,100.00 18,100.00
1-21 健身设备 商用平推卧推架 宝德龙 J-023 1(台) 4,724.00 4,724.00
1-22 健身设备 商用上斜卧推架 宝德龙 J-025 1(台) 4,959.00 4,959.00
1-23 健身设备 倒蹬机 宝德龙 J-022 1(台) 11,707.00 11,707.00
1-24 健身设备 平凳 宝德龙 J-036 1(台) 1,787.00 1,787.00
1-25 健身设备 可调哑铃椅 宝德龙 J-037 1(台) 3,302.00 3,302.00
1-26 健身设备 可调腹肌板 宝德龙 J-304 1(台) 3,576.00 3,576.00
1-27 健身设备 推肩椅 宝德龙 J-038 1(台) 1,586.00 1,586.00
1-28 健身设备 二头肌架 宝德龙 J-040 1(台) 2,430.00 2,430.00
1-29 健身设备 哑铃架 宝德龙 J-030 1(台) 3,780.00 3,780.00
1-30 健身设备 哑铃 宝德龙 哑铃 275(KG) 24.60 6,765.00
1-31 健身设备 杠铃架 宝德龙 J-039 1(台) 3,206.00 3,206.00
1-32 健身设备 固定杠铃 宝德龙 J-001 200(KG) 40.50 8,100.00
1-33 健身设备 杠铃片 宝德龙 J-002 500(KG) 24.80 12,400.00
1-34 健身设备 奥杆 宝德龙 J-003 3(根) 1,716.00 5,148.00
1-35 健身设备 运动地胶垫 华驰 运动地胶垫 100(平米) 104.00 10,400.00
1-36 健身设备 PVC运动地胶 浩康 PVC运动地胶 100(平米) 39.00 3,900.00
1-37 健身设备 乒乓球台 双鱼 双鱼-展翅王 6(台) 8,947.50 53,685.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

孙俊涛(采购人代表)、刘晓东、庄继忠、杨勇军、路书源

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

按国家标准取费的80%收取

代理服务费金额:

合同包1(体育设施建设):1.1672万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称:齐齐哈尔医学院

地址:齐齐哈尔市建华区卜奎北大街333号

联系方式:0452-2663916

2.釆购代理机构信息

名称:黑龙江隆盈工程项目管理有限公司

地址:齐齐哈尔市建华区西园安居小区50#楼12号

联系方式:0452-2734676

3.项目联系方式

项目联系人:黑龙江隆盈工程项目管理有限公司

电话:0452-2734676

黑龙江隆盈工程项目管理有限公司

2021年07月06日

相关附件:
体育设施建设报价明细附件.pdf
购买后即可查看联系方式以及附件等内容
需要2积分 【积分获取】
购买查看
分享给其他人
微信扫一扫,分享到朋友圈
订阅
找甲方、找合作、找业务
扫码订阅、获得更多商机
我要
拍片
拍片
报价
免费
策划
客服 400-888-0960
APP
下载

制片帮APP下载

扫码下载
免费配音
公众号
公众号
拍片热线
400-888-0960
微信
客服微信号
投诉
建议
维权与监督
客服:400-888-0960
微信
客服微信