招标项目 /  呼和浩特市蒙古族实验学校实验室设备政府采购合同的合同公告

呼和浩特市蒙古族实验学校实验室设备政府采购合同的合同公告

中标结果 | 合同及验收
内蒙古| 呼和浩特市
含附件
联系方式:
内蒙古金格科贸有限公司 0471-6208915  更多1
发布时间:
2021-03-18

一、合同编号

呼政采备字【2020】00599

二、合同名称

实验室设备政府采购合同

三、项目编号

呼政采备字【2020】00599

四、项目名称

实验室设备

五、合同主体

采购人(甲方):呼和浩特市蒙古族实验学校

地址:呼和浩特市赛罕区保全街29号

联系方式:15704717177

供应商(乙方): 内蒙古金格科贸有限公司

地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路利佰佳国际B座1209室

联系方式:0471-6208915

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 电源总控台 10(套) 6,785.00 67,850.00
2 组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒 1(套) 136.40 136.40
3 电子天平 1(台) 924.00 924.00
4 高中数字演示电表 2(只) 2,323.00 4,646.00
5 绝缘电阻表 1(只) 462.00 462.00
6 直流电流表 25(只) 52.80 1,320.00
7 直流电压表 25(只) 52.80 1,320.00
8 灵敏电流计 13(只) 52.80 686.40
9 多用电表 13(只) 93.50 1,215.50
10 交流电流表 13(只) 93.00 1,209.00
11 演示电流电压表 2(台) 765.60 1,531.20
12 演示微电流电阻表 1(台) 871.20 871.20
13 教学示波器 1(台) 2,956.00 2,956.00
14 电子天平 1(台) 462.00 462.00
15 学生示波器 13(台) 1,470.00 19,110.00
16 示波器 13(台) 2,740.00 35,620.00
17 电阻箱 13(个) 132.00 1,716.00
18 携式直流单双臂电桥 1(台) 3,801.00 3,801.00
19 微电流放大器 1(台) 220.00 220.00
20 虚拟电子测试仪器系统 1(套) 3,800.00 3,800.00
21 湿度计 1(个) 47.00 47.00
22 空盒气压表 1(台) 580.00 580.00
23 露点测定器 1(个) 89.00 89.00
24 量角器(圆等分器) 25(个) 47.00 1,175.00
25 温度计 100(支) 5.28 528.00
26 惯性演示器 1(套) 35.00 35.00
27 摩擦计 1(套) 19.00 19.00
28 螺旋弹簧组 1(组) 24.20 24.20
29 螺旋弹簧组 13(只) 24.20 314.60
30 帕斯卡球 1(个) 103.00 103.00
31 摩擦力演示器 1(台) 770.00 770.00
32 微小形变演示器 1(套) 47.00 47.00
33 力的合成分解演示器 1(套) 136.00 136.00
34 支杆定滑轮和桌边夹组 13(套) 83.60 1,086.80
35 高中静力学演示教具 1(套) 928.00 928.00
36 温度计 30(支) 8.80 264.00
37 高中力学演示板 1(套) 928.00 928.00
38 滚摆 2(个) 100.00 200.00
39 离心轨道 1(套) 79.00 79.00
40 手摇离心转台 1(台) 284.90 284.90
41 电动离心转台 1(台) 1,188.00 1,188.00
42 毛钱管(牛顿管) 1(套) 230.00 230.00
43 伽利略理想斜面演示器 1(套) 871.00 871.00
44 运动合成分解演示器 1(套) 664.00 664.00
45 演示轨道小车 1(套) 379.50 379.50
46 轨道小车 13(套) 232.00 3,016.00
47 数字测温计 1(台) 616.00 616.00
48 演示斜面小车 1(套) 237.60 237.60
49 斜面小车 13(套) 92.00 1,196.00
50 气垫导轨 1(台) 970.00 970.00
51 小型气源 1(台) 701.80 701.80
52 自由落体实验仪 1(套) 765.60 765.60
53 牛顿第二定律演示仪 1(套) 356.00 356.00
54 牛顿第二定律实验仪 13(套) 356.00 4,628.00
55 反冲运动演示器 1(套) 68.20 68.20
56 超重失重演示器 1(个) 396.00 396.00
57 动能势能演示器 1(台) 590.70 590.70
58 多用电表 2(个) 93.50 187.00
59 平抛竖落仪 1(个) 88.00 88.00
60 平抛运动实验器 13(套) 200.00 2,600.00
61 平抛和碰撞实验器 13(套) 204.00 2,652.00
62 碰撞实验器 13(台) 70.00 910.00
63 冲击摆实验器 1(台) 300.00 300.00
64 运动频闪观测仪 1(套) 1,688.00 1,688.00
65 二维空间—时间描迹仪 13(套) 1,557.60 20,248.80
66 向心力演示器 1(台) 1,013.00 1,013.00
67 向心力实验器 1(台) 189.20 189.20
68 凹凸桥演示器 1(套) 443.00 443.00
69 密度计 3(支) 11.00 33.00
70 演示力矩盘 1(个) 126.00 126.00
71 力矩盘 13(个) 57.00 741.00
72 动量传递演示器(碰撞球) 1(套) 89.10 89.10
73 音叉 1(套) 70.40 70.40
74 纵波演示器 1(套) 286.00 286.00
75 声速测量仪 1(台) 360.00 360.00
76 共振音叉 1(对) 242.00 242.00
77 纵横波演示器 1(台) 496.00 496.00
78 绳波演示器 1(套) 1,003.00 1,003.00
79 波动弹簧 1(个) 189.00 189.00
80 密度计 3(支) 11.00 33.00
81 波动演示器 1(台) 1,478.00 1,478.00
82 发波水槽 1(套) 411.40 411.40
83 弹簧振子 1(套) 110.00 110.00
84 弹簧振子振动图象描绘器 1(台) 607.20 607.20
85 简谐振动投影演示器 1(台) 1,742.00 1,742.00
86 匀速圆周运动投影器 1(台) 1,520.00 1,520.00
87 单摆组 25(组) 23.00 575.00
88 单摆振动图象演示器 1(台) 607.00 607.00
89 单摆运动规律演示器 1(套) 242.00 242.00
90 受迫振动和共振演示器 1(台) 211.00 211.00
91 酸度计(pH计) 1(台) 242.00 242.00
92 共振演示器 1(台) 611.00 611.00
93 内聚力演示器 1(套) 46.00 46.00
94 空气压缩引火仪 1(个) 52.00 52.00
95 双金属片 1(个) 22.00 22.00
96 气体做功内能减少演示器 1(套) 60.00 60.00
97 纸盆扬声器 1(台) 61.60 61.60
98 油膜实验器 13(套) 83.60 1,086.80
99 浸润和不浸润现象演示器 1(个) 41.00 41.00
100 液体表面张力演示器 1(套) 41.80 41.80
101 液体表面张力实验器 13(套) 41.80 543.40
102 水电解演示器 1(台) 230.00 230.00
103 毛细现象演示器 1(套) 40.00 40.00
104 伽尔顿板(道尔顿板) 1(台) 818.00 818.00
105 气体定律实验器 13(套) 80.00 1,040.00
106 盖·吕萨克定律实验器 1(套) 343.00 343.00
107 气压模拟演示器 1(套) 289.00 289.00
108 饱和水汽膨胀液化演示器 1(套) 506.00 506.00
109 玻棒(附丝绸) 1(对) 13.00 13.00
110 胶棒(附毛皮) 1(对) 15.00 15.00
111 箔片验电器 1(对) 44.00 44.00
112 箔片验电器 13(对) 30.80 400.40
113 船闸模型、飞机、火箭模型、潜艇模型 1(套) 61.00 61.00
114 水电解实验器 25(台) 55.00 1,375.00
115 静电计(指针验电器) 1(对) 200.00 200.00
116 感应起电机 1(台) 277.00 277.00
117 枕形导体 1(副) 126.50 126.50
118 小灯座 50(个) 4.40 220.00
119 单刀开关 25(个) 5.50 137.50
120 滑动变阻器 13(个) 39.00 507.00
121 滑动变阻器 13(个) 61.60 800.80
122 滑动变阻器 1(个) 237.60 237.60
123 电阻定律演示器 1(台) 96.80 96.80
124 电阻定律实验器 13(台) 57.20 743.60
125 原电池实验器 1(个) 26.00 26.00
126 演示线路实验板 1(套) 833.80 833.80
127 学生线路实验板 13(套) 358.00 4,654.00
128 单刀双掷开关 13(个) 8.50 110.50
129 双刀双掷开关 13(个) 17.60 228.80
130 焦耳定律演示器 1(套) 96.80 96.80
131 保险丝作用演示器 1(套) 286.00 286.00
132 范氏起电机 1(台) 2,164.80 2,164.80
133 球形导体 1(个) 80.00 80.00
134 验电器连接杆 1(个) 9.90 9.90
135 移电球(验电球) 1(个) 9.90 9.90
136 贮气装置 1(台) 154.00 154.00
137 验电羽 1(对) 36.30 36.30
138 验电幡 1(个) 68.00 68.00
139 尖形布电器 1(个) 205.00 205.00
140 正负电荷检验器 1(台) 162.80 162.80
141 静电实验箱 1(套) 1,372.00 1,372.00
142 金属网罩 1(个) 221.00 221.00
143 玻意耳定律实验器 1(套) 448.00 448.00
144 电荷间作用力演示器 1(套) 294.00 294.00
145 电荷间作用力实验器 13(套) 94.00 1,222.00
146 库仑定律演示器 1(台) 1,790.00 1,790.00
147 分子间隔实验器 25(件) 17.00 425.00
148 电场线演示器 2(套) 200.00 400.00
149 电势演示仪 1(套) 1,256.20 1,256.20
150 等势线描绘实验器 13(套) 80.00 1,040.00
151 平行板电容器 1(套) 125.00 125.00
152 电场中带电粒子运动模拟演示器 1(套) 347.00 347.00
153 常用电容器示教板 1(套) 110.00 110.00
154 常用电阻示教板 1(套) 126.50 126.50
155 演示可调内阻电池 2(个) 126.00 252.00
156 演示电桥 1(个) 200.00 200.00
157 条形磁铁 13(对) 70.00 910.00
158 溶液导电演示器 1(台) 135.00 135.00
159 蹄形磁铁 13(个) 115.50 1,501.50
160 磁感线演示器 1(套) 105.00 105.00
161 立体磁感线演示器 1(套) 167.00 167.00
162 磁感线演示板 1(套) 96.00 96.00
163 电流磁场演示器 1(套) 105.60 105.60
164 菱形小磁针 1(套) 26.40 26.40
165 翼形磁针 1(对) 13.00 13.00
166 演示原副线圈 1(套) 70.40 70.40
167 原副线圈 13(套) 39.60 514.80
168 演示电磁继电器 1(个) 101.00 101.00
169 微型溶液导电实验器 25(套) 30.00 750.00
170 左右手定则演示器 1(个) 50.00 50.00
171 手摇交直流发电机 1(个) 374.00 374.00
172 阴极射线管 1(个) 500.00 500.00
173 阴极射线管 1(支) 500.00 500.00
174 阴极射线管 1(支) 500.00 500.00
175 阴极射线管 1(支) 500.00 500.00
176 低频信号发生器 1(台) 1,372.00 1,372.00
177 高频信号发生器 1(台) 1,372.00 1,372.00
178 学生信号发生器 1(台) 506.00 506.00
179 教学信号发生器 13(台) 1,478.00 19,214.00
180 化学实验装置磁性教具 1(套) 264.00 264.00
181 阴极射线管 1(个) 501.60 501.60
182 蹄形强磁体 1(个) 150.00 150.00
183 强磁针 2(个) 27.00 54.00
184 通电平行直导线相互作用演示器 1(套) 1,020.00 1,020.00
185 电流天平 1(套) 981.20 981.20
186 安培力演示器 1(套) 358.00 358.00
187 安培力实验器 13(套) 126.00 1,638.00
188 自感现象演示器 1(台) 596.20 596.20
189 电磁感应演示器 1(套) 1,256.00 1,256.00
190 楞次定律演示器 1(套) 36.30 36.30
191 化学实验废水处理器 1(套) 2,244.00 2,244.00
192 电磁阻尼演示器 1(套) 200.00 200.00
193 动能发电手电筒 1(套) 36.30 36.30
194 单匝线圈电机原理演示器 1(套) 453.00 453.00
195 三相电机原理演示器 1(套) 402.00 402.00
196 手摇三相交流发电机 1(台) 1,180.00 1,180.00
197 三线电子开关 1(台) 775.50 775.50
198 交流电路特性演示器 1(台) 664.00 664.00
199 可拆变压器 1(台) 643.00 643.00
200 小型变压器 25(套) 141.90 3,547.50
201 变压器原理说明器 1(台) 1,188.00 1,188.00
202 炼铁高炉模型 1(个) 343.00 343.00
203 日光灯原理演示器 1(套) 830.00 830.00
204 洛伦兹力演示器 1(台) 5,016.00 5,016.00
205 电子束演示器 1(台) 1,989.90 1,989.90
206 阴极射线演示器 1(台) 1,900.80 1,900.80
207 门电路和传感器应用实验箱 13(套) 462.00 6,006.00
208 电学元件黑箱 13(套) 47.30 614.90
209 低气压放电管组 1(套) 954.80 954.80
210 电谐振演示器 1(台) 511.50 511.50
211 赫兹实验演示器 1(台) 1,267.00 1,267.00
212 电磁振荡演示仪 1(台) 765.00 765.00
213 初中分子结构模型 2(套) 114.00 228.00
214 电磁波的发送和接收演示器 1(套) 1,531.00 1,531.00
215 电磁波的干涉衍射偏振演示器 1(套) 4,646.00 4,646.00
216 密立根油滴仪 1(台) 3,432.00 3,432.00
217 电子比荷实验仪 1(台) 8,184.00 8,184.00
218 半导体致冷器 1(台) 126.00 126.00
219 整流电路实验器 1(台) 396.00 396.00
220 光具盘 1(套) 682.00 682.00
221 凹面镜 1(个) 26.00 26.00
222 凸面镜 1(个) 25.00 25.00
223 玻璃砖 13(块) 22.00 286.00
224 简单机器人 1(个) 105.00 105.00
225 金刚石结构模型 1(套) 96.00 96.00
226 光具座 13(套) 211.00 2,743.00
227 三棱镜 2(个) 47.30 94.60
228 白光的色散与合成演示器 1(套) 61.00 61.00
229 镜头及其应用实验器 1(套) 47.00 47.00
230 光的折射全反射实验器 1(套) 168.00 168.00
231 光的干涉衍射偏振演示器 1(套) 1,478.00 1,478.00
232 激光光学演示仪 1(台) 3,432.00 3,432.00
233 微型物理光学观察器 9(套) 409.00 3,681.00
234 双缝干涉实验仪 13(台) 517.00 6,721.00
235 牛顿环 1(个) 79.00 79.00
236 石墨结构模型 1(套) 114.40 114.40
237 光导纤维应用演示器 1(台) 871.00 871.00
238 光的偏振观察器 4(套) 41.00 164.00
239 紫外线作用演示器 1(套) 448.80 448.80
240 红外线作用演示器 1(套) 448.00 448.00
241 手持直视分光镜 4(套) 83.60 334.40
242 棱镜分光镜 3(台) 633.60 1,900.80
243 光谱管组 1(套) 1,229.00 1,229.00
244 钠的吸收光谱演示器 1(台) 715.00 715.00
245 光电效应演示器 1(台) 643.00 643.00
246 太阳电池演示器 1(台) 120.00 120.00
247 碳-60结构模型 1(套) 120.00 120.00
248 X射线演示仪 1(台) 5,170.00 5,170.00
249 盖革计数器 1(台) 2,587.00 2,587.00
250 威尔逊云雾室 1(台) 4,910.40 4,910.40
251 高温扩散云室 1(台) 4,936.00 4,936.00
252 普朗克常量测定器 1(台) 2,260.00 2,260.00
253 液压机模型 1(个) 550.00 550.00
254 汽油机模型 1(个) 165.00 165.00
255 柴油机模型 1(个) 168.30 168.30
256 磁分子模型 1(套) 57.00 57.00
257 离心机械模型 1(套) 253.00 253.00
258 氯化钠晶体结构模型 2(套) 79.00 158.00
259 晶体空间点阵模型 1(套) 253.00 253.00
260 蒸汽机模型 1(台) 1,000.00 1,000.00
261 蒸汽轮机模型 1(台) 420.00 420.00
262 燃气轮机模型 1(台) 420.00 420.00
263 高压输变电模拟演示器 1(套) 501.00 501.00
264 车床变速器模型 1(套) 1,768.00 1,768.00
265 汽车变速箱模型 1(套) 1,765.00 1,765.00
266 机械机构模型 1(套) 475.00 475.00
267 机械传动模型 1(套) 475.00 475.00
268 液压传动模型 1(套) 1,452.00 1,452.00
269 碳的同素异形体结构模型 2(套) 85.00 170.00
270 汽车刹车系统模型 1(套) 1,605.00 1,605.00
271 高中物理必修模块教学挂图 1(套) 264.00 264.00
272 高中物理系列1选修模块教学挂图 1(套) 332.00 332.00
273 高中物理系列2选修模块教学挂图 1(套) 189.00 189.00
274 高中物理系列3选修模块教学挂图 1(套) 596.00 596.00
275 简明物理学史 1(套) 47.30 47.30
276 实验规范操作和安全要求 1(套) 47.00 47.00
277 高中物理必修模块投影片 1(套) 596.00 596.00
278 高中物理选修1模块投影片 1(套) 396.00 396.00
279 高中物理必修模块多媒体教学软件 1(套) 369.00 369.00
280 金属矿物、金属及合金标本 1(盒) 70.00 70.00
281 量筒 2(个) 7.48 14.96
282 量筒 2(个) 12.10 24.20
283 量筒 30(个) 15.40 462.00
284 量杯 2(个) 33.00 66.00
285 试管 20(支) 0.99 19.80
286 试管 20(支) 4.40 88.00
287 烧杯 30(个) 11.00 330.00
288 烧杯 5(个) 17.60 88.00
289 烧瓶 5(个) 27.72 138.60
290 烧瓶 5(个) 16.50 82.50
291 原油常见馏分标本 1(盒) 74.80 74.80
292 酒精灯 30(个) 7.70 231.00
293 漏斗 5(个) 16.50 82.50
294 分液漏斗 1(个) 79.20 79.20
295 平底管 2(支) 1.00 2.00
296 T形管 5(个) 3.00 15.00
297 可密封长玻璃管 2(支) 79.00 158.00
298 镊子 1(支) 4.40 4.40
299 石棉网 30(个) 3.96 118.80
300 玻璃管 0.5(千克) 26.40 13.20
301 乳胶管 2(米) 10.00 20.00
302 合成有机高分子材料标本 1(盒) 79.00 79.00
303 电工材料 1(套) 70.40 70.40
304 电子元件(工业产品) 1(套) 279.40 279.40
305 家庭电路器材 1(套) 145.00 145.00
306 一般材料 1(套) 75.00 75.00
307 彩色透光片 1(套) 9.90 9.90
308 甲电池 25(个) 137.00 3,425.00
309 1号电池 50(组) 13.20 660.00
310 电珠(小灯泡) 50(个) 1.32 66.00
311 洗洁精 1,000(毫升) 0.08 80.00
312 蜂蜡 500(克) 0.21 105.00
313 新型无机非金属材料标本 1(盒) 110.00 110.00
314 集成电路实验板(面包板) 13(个) 136.00 1,768.00
315 传感器器材 1(套) 660.00 660.00
316 晶体和非晶体样品 1(套) 73.00 73.00
317 滚珠盒 1(盒) 83.00 83.00
318 演示实验器材 1(套) 316.80 316.80
319 学生实验纸材 25(套) 45.00 1,125.00
320 温度报警实验器材套件 25(套) 55.00 1,375.00
321 电熨斗控温电路套件 1(盒) 152.00 152.00
322 防盗报警电路器材套件 25(套) 56.00 1,400.00
323 光控开关实验器材套件 25(套) 58.00 1,450.00
324 元素周期表 2(件) 96.80 193.60
325 火灾报警器 1(个) 94.00 94.00
326 电子闹钟套件 25(套) 70.00 1,750.00
327 测电笔 3(支) 5.50 16.50
328 一字螺丝刀 13(支) 7.70 100.10
329 十字螺丝刀 13(支) 7.70 100.10
330 尖嘴钳 3(个) 26.00 78.00
331 电工刀 1(个) 19.80 19.80
332 手摇钻 1(个) 105.00 105.00
333 木锉 1(个) 13.20 13.20
334 木工锯 1(个) 39.60 39.60
335 半导体致冷器 1(个) 126.00 126.00
336 量筒 110(个) 7.48 822.80
337 木工锤 1(个) 35.20 35.20
338 1(个) 70.00 70.00
339 1(个) 92.00 92.00
340 钢手锯 1(个) 35.00 35.00
341 剥线钳 1(个) 26.40 26.40
342 钢丝钳 1(个) 36.00 36.00
343 手锤 1(个) 28.60 28.60
344 錾子 1(个) 83.60 83.60
345 锉刀(平板) 1(个) 15.00 15.00
346 三角锉刀 1(个) 28.50 28.50
347 量筒 55(个) 12.10 665.50
348 什锦锉 1(套) 30.80 30.80
349 活扳手 2(个) 47.00 94.00
350 手剪 1(个) 115.50 115.50
351 直角尺 1(个) 30.80 30.80
352 电烙铁 2(支) 17.50 35.00
353 平口钳 1(个) 145.00 145.00
354 台钻 1(台) 1,955.00 1,955.00
355 手电钻 1(台) 286.00 286.00
356 钻头 2(套) 66.00 132.00
357 台虎钳 1(台) 550.00 550.00
358 量筒 92(个) 15.40 1,416.80
359 砂轮机 1(台) 594.00 594.00
360 烙铁架 2(个) 41.80 83.60
361 油石 2(个) 20.90 41.80
362 冲子 1(个) 23.00 23.00
363 水平尺 1(个) 85.00 85.00
364 工作服 1(件) 66.00 66.00
365 护目镜 1(个) 11.00 11.00
366 护目镜 1(个) 11.00 11.00
367 手套 1(双) 7.40 7.40
368 多媒体教师台 1(张) 6,400.00 6,400.00
369 量筒 32(个) 36.30 1,161.60
370 教学安全主控电源 1(套) 1,800.00 1,800.00
371 学生操作台 7(张) 7,500.00 52,500.00
372 工具操作台 4(张) 2,400.00 9,600.00
373 水槽台 1(张) 2,180.00 2,180.00
374 激光雕刻机 1(台) 42,000.00 42,000.00
375 电热丝切割器 1(台) 1,700.00 1,700.00
376 八合一小机床 13(套) 1,500.00 19,500.00
377 继电器实验套件 13(套) 3,300.00 42,900.00
378 数字电路实验套件 13(套) 4,400.00 57,200.00
379 电子控制系统实验套件 13(套) 5,500.00 71,500.00
380 量杯 3(个) 33.00 99.00
381 双踪示波器 1(台) 5,000.00 5,000.00
382 数字万用表 13(台) 500.00 6,500.00
383 兆欧表 13(台) 700.00 9,100.00
384 电工刀 13(把) 13.00 169.00
385 台虎钳 2(台) 400.00 800.00
386 学生台钳 2(台) 400.00 800.00
387 砂轮机 2(台) 280.00 560.00
388 快速平口钳 1(把) 600.00 600.00
389 木工砂带机 1(台) 1,100.00 1,100.00
390 微型带锯 1(台) 2,200.00 2,200.00
391 容量瓶 1(个) 28.00 28.00
392 金工工具箱 13(箱) 700.00 9,100.00
393 木工工具箱 13(箱) 600.00 7,800.00
394 电工工具箱 13(箱) 550.00 7,150.00
395 板材类 13(套) 85.00 1,105.00
396 纸张类 13(套) 300.00 3,900.00
397 胶水类 13(套) 88.00 1,144.00
398 钉子类 13(套) 22.00 286.00
399 热熔枪用胶棒 13(套) 25.00 325.00
400 绝缘胶带 13(卷) 3.00 39.00
401 钢锯条 13(套) 11.00 143.00
402 容量瓶 1(个) 35.00 35.00
403 钻头 13(套) 41.00 533.00
404 砂纸 13(套) 6.60 85.80
405 美工刀片 13(盒) 6.60 85.80
406 焊锡丝 13(卷) 31.00 403.00
407 松香 13(盒) 3.30 42.90
408 防护眼镜 51(付) 10.00 510.00
409 工作服 51(套) 66.00 3,366.00
410 防尘口罩 255(付) 1.00 255.00
411 工作帽 51(顶) 8.00 408.00
412 手套 51(付) 3.30 168.30
413 滴定管 1(支) 30.50 30.50
414 套袖 51(付) 5.50 280.50
415 简易急救箱 2(箱) 305.00 610.00
416 灭火器 2(个) 125.00 250.00
417 走进化学 6(箱) 480.00 2,880.00
418 空气 6(箱) 470.00 2,820.00
419 水的净化 6(箱) 480.00 2,880.00
420 微观粒子和水的探究 6(箱) 670.00 4,020.00
421 碳和碳的氧化物 6(箱) 660.00 3,960.00
422 燃料 6(箱) 470.00 2,820.00
423 粉尘爆炸实验 6(箱) 400.00 2,400.00
424 滴定管 1(支) 26.00 26.00
425 金属 6(箱) 660.00 3,960.00
426 溶液 6(箱) 700.00 4,200.00
427 酸和碱(一) 6(箱) 750.00 4,500.00
428 酸和碱(二) 6(箱) 400.00 2,400.00
429 盐和有机合成材料 6(箱) 700.00 4,200.00
430 水槽 6(个) 50.00 300.00
431 试管架 6(个) 40.00 240.00
432 酒精灯 6(个) 33.00 198.00
433 铁架台1(含铁夹) 5(个) 55.00 275.00
434 铁架台2(含烧杯架) 5(个) 45.00 225.00
435 试管 560(支) 0.88 492.80
436 电子天平 6(个) 160.00 960.00
437 陶土网 5(个) 10.00 50.00
438 新型启普发生器 1(个) 2,350.00 2,350.00
439 化学实验废水处理装置 1(套) 9,800.00 9,800.00
440 电导率仪 4(个) 500.00 2,000.00
441 氢氧爆燃实验仪 1(台) 4,180.00 4,180.00
442 分子扩散实验仪 6(台) 825.00 4,950.00
443 电解装置 (教师演示) 1(台) 1,725.00 1,725.00
444 电解套件 1(个) 1,600.00 1,600.00
445 实验室专用货架 6(个) 1,600.00 9,600.00
446 频闪观察器 1(套) 110.00 110.00
447 试管 680(支) 0.99 673.20
448 运动与力实验箱 6(箱) 2,900.00 17,400.00
449 物质的密度实验箱 6(箱) 2,700.00 16,200.00
450 简单机械实验箱 6(箱) 2,700.00 16,200.00
451 压强与浮力实验箱 6(箱) 2,800.00 16,800.00
452 空气动力学实验箱 6(箱) 2,400.00 14,400.00
453 电学实验箱 6(箱) 2,400.00 14,400.00
454 电与磁实验箱 6(箱) 2,200.00 13,200.00
455 磁学实验箱 6(箱) 2,200.00 13,200.00
456 安全用电实验箱 6(箱) 2,000.00 12,000.00
457 声学实验箱 6(箱) 4,200.00 25,200.00
458 试管 150(支) 1.32 198.00
459 光学实验箱 6(箱) 4,400.00 26,400.00
460 热学实验箱 6(箱) 2,400.00 14,400.00
461 太阳能探究实验箱 6(箱) 4,950.00 29,700.00
462 风能探究实验箱 6(箱) 6,050.00 36,300.00
463 氢能探究实验箱 6(箱) 4,600.00 27,600.00
464 氢能小车 6(箱) 1,375.00 8,250.00
465 实验室专用货架 17(个) 1,200.00 20,400.00
466 常用工具与器材一实验箱 4(套) 2,900.00 11,600.00
467 生命的物质基础实验箱 4(套) 1,950.00 7,800.00
468 物质的提取一实验箱 4(套) 2,400.00 9,600.00
469 试管 155(支) 1.54 238.70
470 物质的提取二实验箱 4(套) 1,500.00 6,000.00
471 酶及其应用实验箱 4(套) 1,900.00 7,600.00
472 细胞的结构与功能实验箱 4(套) 1,300.00 5,200.00
473 细胞的分裂分化与生物的遗传变异实验箱 4(套) 1,700.00 6,800.00
474 植物的光合、呼吸及蒸腾作用实验箱 4(套) 1,900.00 7,600.00
475 人体及动植物生理学实验箱 4(套) 2,300.00 9,200.00
476 生学实验箱 4(套) 1,250.00 5,000.00
477 微生物的结构与功能实验箱 4(套) 1,700.00 6,800.00
478 微生物的培养与应用实验箱 4(套) 2,450.00 9,800.00
479 发酵技术实验箱 4(套) 1,800.00 7,200.00
480 试管 75(支) 4.40 330.00
481 植物的组织培养实验箱 4(套) 1,400.00 5,600.00
482 光合作用和呼吸作用实验仪 4(套) 3,950.00 15,800.00
483 玻片标本 4(台) 550.00 2,200.00
484 血压计 4(台) 400.00 1,600.00
485 榨汁机 4(台) 450.00 1,800.00
486 电子天平 4(台) 2,700.00 10,800.00
487 恒温水浴锅 4(台) 850.00 3,400.00
488 高速离心机 4(台) 2,700.00 10,800.00
489 721型分光光度计 3(台) 3,600.00 10,800.00
490 磁力搅拌器 3(台) 2,700.00 8,100.00
491 具支试管 10(支) 3.50 35.00
492 显微镜 3(台) 3,600.00 10,800.00
493 烘箱 1(台) 4,400.00 4,400.00
494 高压灭菌锅 1(台) 16,750.00 16,750.00
495 干热灭菌箱 1(台) 8,000.00 8,000.00
496 超净工作台 1(台) 11,450.00 11,450.00
497 恒温培养箱 1(台) 9,228.00 9,228.00
498 化学基本实验方法 4(箱) 650.00 2,600.00
499 化学物质的变化 4(箱) 650.00 2,600.00
500 金属及金属化合物 4(箱) 450.00 1,800.00
501 非金属及其化合物 4(箱) 400.00 1,600.00
502 硬质玻璃管 10(支) 3.96 39.60
503 化学反应与能量 4(箱) 550.00 2,200.00
504 醇、糖、蛋白质 4(箱) 600.00 2,400.00
505 化学应用与物质的结构 4(箱) 350.00 1,400.00
506 化学与技术 4(箱) 450.00 1,800.00
507 化学反应原理 4(箱) 600.00 2,400.00
508 烯、炔、脂类化合物 4(箱) 700.00 2,800.00
509 芳香族化合物 4(箱) 380.00 1,520.00
510 物质的制备 4(箱) 550.00 2,200.00
511 物质的分离 4(箱) 360.00 1,440.00
512 物质的检验 4(箱) 470.00 1,880.00
513 硬质玻璃管 10(支) 6.16 61.60
514 物质的测定 4(箱) 850.00 3,400.00
515 铁架台1(含铁夹) 3(个) 55.00 165.00
516 铁架台2(含烧杯架) 3(个) 45.00 135.00
517 酒精灯 3(个) 33.00 99.00
518 公用工具量具箱 7(箱) 1,000.00 7,000.00
519 传感器实验套件 13(套) 3,300.00 42,900.00
520 钳工工作台 1(个) 1,500.00 1,500.00
521 学生实验桌 240(张) 2,390.00 573,600.00
522 高中物理选修1模块多媒体教学互动软件 1(套) 369.00 369.00
523 烧杯 150(个) 6.16 924.00
524 烧杯 210(个) 8.80 1,848.00
525 烧杯 210(个) 9.90 2,079.00
526 测电笔 27(支) 5.50 148.50
527 烧杯 220(个) 11.00 2,420.00
528 烧杯 50(个) 17.60 880.00
529 烧杯 3(个) 29.70 89.10
530 烧瓶 55(个) 16.50 907.50
531 烧瓶 3(个) 16.50 49.50
532 锥形瓶 40(个) 13.20 528.00
533 锥形瓶 70(个) 17.60 1,232.00
534 蒸馏烧瓶 2(个) 26.40 52.80
535 酒精灯 110(个) 7.70 847.00
536 抽滤瓶 2(个) 33.00 66.00
537 一字螺丝刀 27(支) 6.60 178.20
538 抽气管 2(个) 36.00 72.00
539 干燥器 2(个) 114.00 228.00
540 气体发生器 4(个) 275.00 1,100.00
541 冷凝器 2(支) 36.00 72.00
542 牛角管 2(支) 7.70 15.40
543 漏斗 80(个) 6.60 528.00
544 漏斗 28(个) 16.50 462.00
545 安全漏斗 2(个) 7.70 15.40
546 安全漏斗 2(个) 8.80 17.60
547 分液漏斗 2(个) 41.80 83.60
548 十字螺丝刀 27(支) 6.60 178.20
549 分液漏斗 2(个) 39.60 79.20
550 布氏漏斗 1(个) 39.60 39.60
551 T形管 7(个) 3.00 21.00
552 Y形管 2(个) 2.20 4.40
553 滴管 150(支) 2.20 330.00
554 离心管 10(支) 4.40 44.00
555 干燥管 4(支) 5.50 22.00
556 干燥管 2(支) 5.50 11.00
557 活塞 2(支) 23.00 46.00
558 圆水槽 2(个) 63.80 127.60
559 尖咀钳 27(个) 22.00 594.00
